Sterck Financiële Zorgverlening hanteert de door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgestelde tarieven voor bewind. Tijdens een intakegesprek bespreken we welk tarief voor u geldt. Heeft u een minimuminkomen? Dan vergoedt uw gemeente vaak de kosten.
Hieronder vindt u de tarieven voor 2025, inclusief 21% BTW.
Eenpersoonsbewind
| Standaard (per maand) | € 141,47 |
| Problematische schulden (per maand) | € 182,91 |
| Opstartkosten | € 798,60 |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | € 597,74 |
Tweepersoonsbewind
| Standaard (per maand) | € 169,50 |
| Problematische schulden 1P (per maand) | € 194,61 |
| Problematische schulden 2P (per maand) | € 219,41 |
| Opstartkosten | € 958,32 |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | € 716,32 |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoonsbewinden | € 839,74 |
Extra werkzaamheden
| Uurtarief | € 99,83 |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 300,08 |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 360,58 |
| PGB-beheer (per maand) | € 62,31 |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor. Is de bewindvoerder ook benoemd tot mentor, zie dan de tarieven voor curatele | € 498,52 |
Bovenstaande bedragen zijn inclusief BTW.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zal er voor u bijzondere bijstand aangevraagd worden voor bovenstaande kosten. Het duurt enige tijd voordat de aanvraag bijzondere bijstand is afgehandeld door de gemeente.